Grundläggande information | ||
Produktnamn | Selleri extrakt pulver, selleri juice pulver leverantör grossist | |
Utseende | Ljusgrönt pulver | |
Specifikation | SD,FD,AD | |
* Selleri extrakt pulverär det naturliga pulvret som är från Natural vegatable of Celery som är mörkt girighetspulverefter spraytorkningsprocessen. De används främst inom livsmedels- och dryckesindustrin. 100 % vattenlösliga med god smak och god flytbarhet
* Sellerifrö kan också lindra ledbesvär som uppstår på grund av inflammation och används i själva verket främst för att lindra symtom på sådana tillstånd som artrit, reumatism och gikt.
* Sellerijuicepulver har en antiseptisk egenskap som gör det användbart för urinvägarnas hälsa och en urindrivande egenskap för att lindra vätskeretention. Sellerifrö hjälper till att eliminera urinsyra.
* Dessutom kan det lugna och slappna av vid sänggåendet, lindra allergier, ungefär som ett antihistamin och påskynda läkning av hudsår, sår eller brännskador.
| ||
Organoleptisk | ||
Odör | Karakteristisk | |
Smak | Karakteristisk | |
Torkningsmetod | Vakuumtorkning | |
Hjälpämne | Ingen | |
Fysiska egenskaper | ||
Partikelstorlek | 100% Genom 80 mesh | |
Förlust vid torkning | ≤1.0% | |
Askhalt | ≤1.0% | |
Tungmetaller | ||
Totalt tungmetaller | ≤10 ppm | |
Arsenik | ≤2.0ppm | |
Hg | ≤2.0ppm | |
Pb | ≤2.0ppm | |
Mikrobiologiska tester | ||
Totalt antal tallrikar | ≤1000 cfu/g | |
Totalt jäst & mögel | ≤100 cfu/g | |
E. Coli | Negativ | |
Salmonella | Negativ | |
Stafylokock | Negativ | |
Näringsfakta | Innehåll per 100g | |
Protein | 3.15(g) | |
Fett | 1.1(g) | |
Kolhydrat | 23.5(g) | |
Kostfiber | 10.06(g) | |
Ca | 30,6 (mg) | |
Na | 6,4 (mg) | |
K | 529(mg) | |
Mg | 44(mg) | |
Fungera | ||
a. Minska blodtryck och fett. b.Lättande cerebral ischemi, hjärnfunktion och energiomsättning. c. Daglig åldrande, behandling av leveroxidationsförmåga, svidande verkan, antioxidation, anticarcinogenes. d. Risk för deprimerande diabetiker etc. | ||
Hållbarhet | ||
24 månader vid korrekt förvaring. | ||
Endast kontakter:
Nyckelkundsansvarig
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
KontorTel:0086-29-88227998
Mobil/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-POST: manager003@asclepius-biotech.com
WEBBPLATS:http://www.asclepius-biotech.com
Populära Taggar: selleri extrakt pulver, selleri juice pulver leverantör grossist, Kina selleri extrakt pulver, selleri juice pulver leverantör grossist tillverkare, leverantörer, fabrik, Örtextrakt för bronkitbehandling, Örtextrakt för diabeteshantering, Örtextrakt för förebyggande av erektil dysfunktion, Örtextrakt för infertilitetsbehandling, Örtextrakt för humörförbättring, Örtextrakt för psoriasisbehandling

